Desa Rawa Kidang
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 1.75% | 38 | 0.93% | 34 | 0.83% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 332 | 8.09% | 168 | 4.09% | 164 | 3.99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 386 | 9.40% | 208 | 5.07% | 178 | 4.34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 283 | 6.89% | 144 | 3.51% | 139 | 3.39% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 241 | 5.87% | 116 | 2.83% | 125 | 3.04% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 302 | 7.36% | 154 | 3.75% | 148 | 3.60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 377 | 9.18% | 192 | 4.68% | 185 | 4.51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 423 | 10.30% | 224 | 5.46% | 199 | 4.85% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 8.77% | 185 | 4.51% | 175 | 4.26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 8.21% | 143 | 3.48% | 194 | 4.72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 241 | 5.87% | 114 | 2.78% | 127 | 3.09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 257 | 6.26% | 121 | 2.95% | 136 | 3.31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 4.34% | 97 | 2.36% | 81 | 1.97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 3.26% | 78 | 1.90% | 56 | 1.36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 83 | 2.02% | 51 | 1.24% | 32 | 0.78% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 100 | 2.44% | 43 | 1.05% | 57 | 1.39% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.106 | 100% | 2.076 | 50.56% | 2.030 | 49.44% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN